Befoerderungen (1972-1979)

Jahr Befoerderungen Ischgl Befoerderungen Samnaun Befoerderungen Gesamt
1972 1.519.000 keine 1.519.000
1973 2.236.000 keine 2.236.000
1974 2.801.900 keine 2.801.900
1975 3.402.900 keine 3.402.900
1976 3.541.100 keine 3.541.100
1977 4.708.200 keine 4.708.200
1978 5.420.500 keine 5.420.500
1979 6.167.300 1.587.000 7.754.300

Lifte in Betrieb (1972-1979)

Jahr Lifte Ischgl Lifte Samnaun Lifte Gesamt
1972 7 keine 7
1973 8 keine 8
1974 9 keine 9
1975 10 keine 10
1976 12 keine 12
1977 14 keine 14
1978 17 keine 17
1979 17 4 21

Lifte die in diesem Zeitabschnitt neu hinzugekommen sind:

A2 Pardatschgratbahn
A3 Fimbabahn
B5 Sonnenbahn
B8 Gratbahn
C1 Höllbodenbahn
C2 Höllkarbahn
C3 Sassgalunbahn
D1 Palinkopfbahn
E1 Paznauner Thayabahn
E2 Höllspitzbahn
E3 Bodenalpbahn
L2 Luftseilbahn Samnaun
N1 Flimsattelbahn
N2 Visnitzbahn
N6 Alp Trider Sattelbahn

Ischgl 1972-1979

bild