Befoerderungen (1996-2001)

Jahr Befoerderungen Ischgl Befoerderungen Samnaun Befoerderungen Gesamt
1996 11.999.900 4.601.200 16.601.100
1997 12.518.200 5.524.600 18.042.800
1998 13.456.300 5.283.500 18.739.800
1999 10.414.400 4.791.100 15.205.500
2000 13.413.100 5.453.200 18.866.300
2001 14.295.300 6.295.500 20.590.800

Lifte in Betrieb (1996-2001)

Jahr Lifte Ischgl Lifte Samnaun Lifte Gesamt
1996 24 12 36
1997 25 13 38
1998 25 13 38
1999 24 14 38
2000 25 14 39
2001 23 15 38

Lifte die in diesem Zeitabschnitt neu hinzugekommen sind:

B7 Übungslift Viderböden
G2 Schwarzwasserlift
L1 Twinliner
M1 Grivaleabahn
O1 Greitspitzbahn

Ischgl 1996-2001

bild