Investitionen (in Euro) (2002-2010)

Jahr Seilbahnen und Lifte Restaurants Schneeanlagen Skiabfahrten und Wege Fuhrpark Sonstiges Gesamt
2002 4.162.500 138.300 1.120.100 285.500 1.080.100 9.597.000 16.383.500
2003 5.277.000 160.600 1.450.300 138.300 1.160.400 1.034.200 9.220.800
2004 6.087.000 11.379.900 2.173.300 keine 1.075.500 959.500 21.675.200
2005 643.600 1.213.900 2.686.600 606.900 1.030.900 14.234.800 20.416.700
2006 447.400 7.037.600 4.525.200 468.600 1.026.500 471.900 13.977.200
2007 25.660.200 664.900 1.334.300 397.100 249.900 403.900 28.710.300
2008 1.624.400 1.753.900 2.860.500 249.900 1.682.400 725.200 8.896.300
2009 947.200 1.017.500 7.849.700 66.900 1.379.000 454.200 11.714.500
2010 8.582.800 482.000 5.261.400 keine 1.950.200 8.497.900 24.774.300

Kapital (in Euro) (2002-2010)

Jahr Kapital
2002 29.700
2003 34.000
2004 43.000
2005 42.900
2006 62.800
2007 74.500
2008 60.000
2009 72.000
2010 77.600

Ischgl 2002-2010

bild

bild