Naechtigungen (1972-1979)

Jahr Naechtigungen Winter Naechtigungen Sommer Nachtigungen Gesamt
1972 165.300 124.000 289.300
1973 219.500 126.500 346.000
1974 257.300 99.800 357.100
1975 272.800 102.500 375.300
1976 297.500 98.400 395.900
1977 330.800 93.600 424.400
1978 361.000 95.700 456.700
1979 464.000 113.400 577.400

Bevölkerung (1972-1979)

Jahr Einwohner
1972 keine Angabe
1973 keine Angabe
1974 keine Angabe
1975 keine Angabe
1976 keine Angabe
1977 keine Angabe
1978 keine Angabe
1979 keine Angabe

Mitarbeiter der Silvrettaseilbahn AG (1972-1979)

Jahr Mitarbeiter Winter Mitarbeiter Sommer Mitarbeiter Gesamt
1972 75 44 119
1973 77 51 128
1974 91 48 139
1975 95 69 164
1976 119 81 200
1977 143 84 227
1978 144 81 225
1979 156 109 265

Ischgl 1972-1979

bild