Naechtigungen (1980-1987)

Jahr Naechtigungen Winter Naechtigungen Sommer Nachtigungen Gesamt
1980 477.000 132.500 609.500
1981 520.400 140.300 660.700
1982 549.000 13.600 685.300
1983 548.000 113.000 661.000
1984 571.200 258.800 830.000
1985 566.700 166.300 733.000
1986 581.900 141.000 722.900
1987 628.700 95.600 724.300

Bevölkerung (1980-1987)

Jahr Einwohner
1980 keine Angabe
1981 1.136
1982 keine Angabe
1983 keine Angabe
1984 keine Angabe
1985 keine Angabe
1986 keine Angabe
1987 keine Angabe

Mitarbeiter der Silvrettaseilbahn AG (1980-1987)

Jahr Mitarbeiter Winter Mitarbeiter Sommer Mitarbeiter Gesamt
1980 231 108 339
1981 241 114 355
1982 248 109 357
1983 262 141 403
1984 263 139 402
1985 276 131 407
1986 285 159 444
1987 291 151 442

Ischgl 1980-1987

bild