Investitionen (in Euro) (1988-1995)

Jahr Seilbahnen und Lifte Restaurants Schneeanlagen Skiabfahrten und Wege Fuhrpark Sonstiges Gesamt
1988 5.119.200 keine 244.200 keine 619.200 344.700 6.327.300
1989 1.685.100 130.500 629.200 277.800 759.800 1.636.700 5.119.100
1990 10.869.400 558.900 508.700 318.000 435.200 692.800 13.383.000
1991 1.978.000 97.200 2.416.500 keine 267.800 378.100 5.137.600
1992 82.000 2.855.100 743.100 107.200 528.900 4.138.500 8.454.800
1993 3.977.900 150.600 689.500 264.400 890.300 3.865.700 9.838.400
1994 5.035.500 124.900 450.700 236.500 879.100 1.113.500 7.840.200
1995 4.483.900 531.000 290.100 keine 709.500 1.057.600 7.072.100

Kapital (in Euro) (1988-1995)

Jahr Kapital
1988 27.957.770
1989 30.543.470
1990 40.436.280
1991 40.711.640
1992 53.979.960
1993 57.238.610
1994 61.088.280
1995 64.721.680

Ischgl 1988-1995

bild

bild