Investitionen (in Euro) (1996-2001)

Jahr Seilbahnen und Lifte Restaurants Schneeanlagen Skiabfahrten und Wege Fuhrpark Sonstiges Gesamt
1996 3.014.000 keine 1.370.000 258.800 682.800 5.209.000 10.534.600
1997 17.722.800 keine 1.709.100 200.800 615.900 3.364.800 23.613.400
1998 16.616.700 290.100 714.100 keine 856.800 3.261.100 21.738.800
1999 507.600 267.800 504.300 66.900 1.164.800 905.900 3.417.300
2000 9.286.800 3.896.000 531.000 keine 892.600 1.282.000 15.888.400
2001 6.868.100 687.200 1.762.900 187.500 401.700 5.422.200 15.329.600

Kapital (in Euro) (1996-2001)

Jahr Kapital
1996 69.913.230
1997 87.545.670
1998 95.798.410
1999 88.966.800
2000 98.325.010
2001 105.986.730

Ischgl 1996-2001

bild

bild