Naechtigungen (1957-1966)

Jahr Naechtigungen Winter Naechtigungen Sommer Nachtigungen Gesamt
1957 29.700 37.900 67.600
1958 34.000 41.300 75.300
1959 43.000 49.100 92.100
1960 42.900 50.200 93.100
1961 62.800 66.200 129.000
1962 74.500 77.900 152.400
1963 60.000 68.500 128.500
1964 72.000 70.600 142.600
1965 77.600 59.400 137.000
1966 90.900 69.800 160.700

Bevölkerung (1957-1966)

Jahr Einwohner
1957 keine Angabe
1958 keine Angabe
1959 keine Angabe
1960 keine Angabe
1961 854
1962 keine Angabe
1963 keine Angabe
1964 keine Angabe
1965 keine Angabe
1966 keine Angabe

Mitarbeiter der Silvrettaseilbahn AG (1963-1966)

Jahr Mitarbeiter Winter Mitarbeiter Sommer Mitarbeiter Gesamt
1963 16 11 27
1964 18 13 31
1965 18 13 31
1966 26 14 40

Ischgl 1957-1966

bild