Naechtigungen (1967-1971)

Jahr Naechtigungen Winter Naechtigungen Sommer Nachtigungen Gesamt
1967 84.900 55.900 140.800
1968 102.300 60.300 162.600
1969 111.900 89.100 201.000
1970 119.100 99.300 218.400
1971 156.200 120.700 276.900

Bevölkerung (1967-1971)

Jahr Einwohner
1967 keine Angabe
1968 keine Angabe
1969 keine Angabe
1970 keine Angabe
1971 1.018

Mitarbeiter der Silvrettaseilbahn AG (1967-1971)

Jahr Mitarbeiter Winter Mitarbeiter Sommer Mitarbeiter Gesamt
1967 23 14 37
1968 26 15 41
1969 27 16 43
1970 44 17 61
1971 52 44 96

Ischgl 1967-1971

bild